Logo 设为首页   添加收藏    
首页 关于我们 产品展示 增值服务 新闻资讯 访客留言 联系我们
产品类别
三丰卡尺
三丰外径千分尺
三丰百分表
三丰千分表
三丰深度尺/表
三丰厚薄表
三丰高度尺/测高仪
三丰内径千分尺
三点内径千分尺 (10)
三点内径千分尺套装 (9)
内径千分尺 (9)
三点数显内径千分尺 (13)
数显内径千分尺套装 (7)
三丰粗糙度仪
三丰投影仪
三丰显微镜
三丰硬度计
三丰内径表/测径规
三丰塞规/量块/角度尺
三丰平台/支架
三丰测针
联系我们
东莞市樟木头三丰量具仪器有限公司
 
地址: 东莞市樟木头樟洋社区裕盛街1号
 
联系人:13712681788杜先生(微信)
      13728340927黄小姐(微信同号) 
 TEL: 0769-33305377 
Http://www.dgzh88.com
E-mail:13728340927@126.com
 
 
 
产品详细
三丰量具 三丰三点内径千分尺 368-773
   【上一个】 【下一个
产品名称: 三丰量具 三丰三点内径千分尺 368-773
产品型号: 368-773
点击次数: 1934次
产品信息:

Holtest(Ⅱ型)-(368系列-三点式内径千分尺)

特点:

  • Holtest(Ⅱ型)的三个测针由合金钢制成
  • 价格经济
  • 与带有硬质合金头的Hotest具有同样高的测量精度
  • 可贴近盲孔底端进行测量
  • 延长杆(选件)可用于测量深孔
  • 棘轮锁定装置可保持恒定测力
  • 校正环规(选件)可用于原点设置

性能参数

公制型单体

测量范围 货号 编号 分辩率 精度 尺寸h 尺寸L 延长杆选件
12-16mm 368-764 HT2-16R 0.005mm ±2um 2.2mm 80mm 150mm(952621)
16-20mm 368-765 HT2-20R 0.005mm ±2um 2.2mm 80mm 150mm(952621)
20-25mm 368-766 HT2-25R 0.005mm ±3um 2.2mm 90mm 150mm(952622)
25-30mm 368-767 HT2-30R 0.005mm ±3um 2.2mm 90mm 150mm(952622)
30-40mm 368-768 HT2-40R 0.005mm ±3um 3.4mm 98mm 150mm(952622)
40-50mm 368-769 HT2-50R 0.005mm ±3um 3.4mm 98mm 150mm(952622)
50-63mm 368-770 HT2-63R 0.005mm ±3um 3.4mm 105mm 150mm(952623)
62-75mm 368-771 HT2-75R 0.005mm ±3um 3.4mm 105mm 150mm(952623)
75-88mm 368-772 HT2-88R 0.005mm ±3um 3.4mm 105mm 150mm(952623)
87-100mm 368-773 HT2-100R 0.005mm ±3um 3.4mm 105mm 150mm(952623)
100-125mm 368-774 HT2-125R 0.005mm ±5um 19.6mm 158mm 150mm(952623)
125-150mm 368-775 HT2-150R 0.005mm ±5um 19.6mm 158mm 150mm(952623)
150-175mm 368-776 HT2-175R 0.005mm ±5um 19.6mm 158mm 150mm(952623)
175-200mm 368-777 HT2-200R 0.005mm ±5um 19.6mm 158mm 150mm(952623)
200-225mm 368-778 HT2-225R 0.005mm ±5um 19.6mm 158mm 150mm(952623)
225-250mm 368-779 HT2-250R 0.005mm ±5um 19.6mm 158mm 150mm(952623)
250-275mm 368-780 HT2-275R 0.005mm ±5um 19.6mm 158mm 150mm(952623)
275-300mm 368-781 HT2-300R 0.005mm ±5um 19.6mm 158mm 150mm(952623)

英制型 单体

测量范围 货号 分辩率 精度 尺寸h 尺寸L 延长杆选件
.5"-.65" 368-804 .0002" .0001" .09" 3.15" 6"(952621)
.65"-.8" 368-805 .0002" .0001" .09" 3.15" 6"(952621)
.8"-1" 368-806 .0002" .00015" .09" 3.54" 6"(952622)
1"-1.2" 368-807 .0002" .00015" .09" 3.54" 6"(952622)
1.2"-1.6" 368-838 .0002" .00015" .014" 3.68" 6"(952622)
1.6"-2" 368-839 .0002" .00015" .014" 3.68" 6"(952622)
2"-2.5" 368-840 .0002" .00015" .014" 4.13" 6"(952623)
2.5"-3" 368-841 .0002" .00015" .014" 4.13" 6"(952623)
3"-3.5" 368-842 .0002" .00015" .014" 4.13" 6"(952623)
3.5"-4" 368-843 .0002" .00015" .014" 4.13" 6"(952623)
4"-5" 368-817 .0002" .0002" .78" 6.22" 6"(952623)
5"-6" 368-818 .0002" .0002" .78" 6.22" 6"(952623)
6"-7" 368-819 .0002" .0002" .78" 6.22" 6"(952623)
7"-8" 368-820 .0002" .0002" .78" 6.22" 6"(952623)
8"-9" 368-821 .0002" .0002" .78" 6.22" 6"(952623)
9"-10" 368-822 .0002" .0002" .78" 6.22" 6"(952623)
10"-11" 368-823 .0002" .0002" .78" 6.22" 6"(952623)
11"-12" 368-824 .0002" .0002" .78" 6.22" 6"(952623)

版权所有©东莞市三丰量具仪器有限公司   后台管理   企业邮箱